Спецпредложение
№ | Марка/Модель | Описание/Характеристики | Цена, руб. | Срок поставки |
1 | Коромысло ТО-18б.14.02.000 | Для фронтального погрузчика Амкодор, ТО-18 | 21600 руб. | В наличии!! |
2 | Шестерня 66-02.01.021А | Для бурильно-крановой машины БМ-302Б, БКМ-317 | 6500 руб. | В наличии. |
3 | Вращатель БМ-302Б.09.50.000 | Для бурильно-крановой машины БМ-302Б, БМ-205В, БКМ-317 | 101000 руб. | В наличии |
4 | Отопитель Планар 4Д-24 (12) | Дизельный, автономный отопитель кабины крановщика. | 22000 руб. | В наличии. |
5 | Насос КО-510.02.16.000-04 вакуумный | Для илососной машины КО-510 | 33000 руб. | В наличии. |
6 | Корпус КО-510.02.16.001 | Для илососной машины КО-510 | 15000 руб. | В наличии. |
7 | Гидроцилиндр ЦГ-160.80х400.11 | Для погрузчика ТО-18А, ТО-18Б, ТО-18Д, ТО-18К, ТО-28, ТО-49. | 41500 руб. | В наличии |
8 | Насос КО-503В.02.14.100 вакуумный | Для вакуумной машины КО-503В, КО-503В-2 | 17500 руб. | В наличии. |
9 | Лючок приемный АНМ53-07.00.000-02 | Для вакуумной машины КО-503В, КО-522А, КО-505А. | 4600 руб. | В наличии. |
10 | Насос КО-505А.02.15.100 | Для вакуумной машины КО-505А. | 25000 руб. | В наличии. |
11 | Корпус КО-503.02.14.101 вакуумного насоса | Для вакуумной машины КО-503В. | 7200 руб. | В наличии. |
12 | Корпус КО-505А.02.15.101 вакуумного насоса | Для вакуумной машины КО-505А. | 10800 руб. | В наличии. |
13 | Фильтроэлемент CR223C25R (аналог CR222C25R) | Размеры: наружный диаметр - 130 мм., диаметр посадочного отверстия - 65 мм., длина - 210 мм. | 2400 руб. | В наличии. |
14 | Подшипник промежуточный КО-503.02.02.000 | Для вакуумной машины КО-503В, КО-522А | 5000 руб. | В наличии. |
15 | Кран 4-ходовой АНМ-53э.03.18.000 | Для вакуумной машины КО-503В, КО-522А, КО-505А | 4000 руб. | В наличии. |
16 | Гайка накидная АНМ53-09.00.002 | Для вакуумной машины КО-503В, КО-522А, КО-505А | 1000 руб. | В наличии. |
17 | Гидромотор 310.4.56.00.06 | Для дорожно-строительной спецтехнике | 27000 руб. | В наличии. |
18 | Гидромотор 310.4.112.00.06 | Для дорожно-строительной спецтехнике | 41500 руб. | В наличии. |
19 | Гидрозамок A05025301.00 двухсторонний нерегулируемый | Для автогидроподъемника АПТ-14, АПТ-17, АПТ-22, АПТ-28, АПТ-32 | 4500 руб. | В наличии. |
20 | Пневмораспределитель ПР-2-3-1/8 24В | Для автокранов КС-3577, КС-3574, КС-35715, КС-35714, КС-45717, КС-55713 | 2400 руб. | В наличии. |
21 | Гидроцилиндр ЦГ-110.56х1120.11 | Для подъема стрелы экскаватора-погрузчика ЭО-2621 В-3, ЭО-2626, ЭО-2628, ЭО-2629, ТО-49 | 22000 руб. | В наличии. |
22 | Тройник КС-3577.83.1 | Для автокранов КС-3574, КС-3577, КС-35715, КС-45717 | 500 руб. | В наличии. |
23 | Клапан "ИЛИ" КС-3577.84.540 | Для автокранов КС-3574, КС-3577, КС-35714, КС-45717 | 600 руб. | В наличии. |
24 | Клапан КС-3577.84.700-01 обратно-управляемый | Для автокранов КС-3574, КС-3577, КС-35714, КС-35715, КС-45717, КС-55713. | 6400 руб. | В наличии. |
25 | Клапан аварийный КС-3577.84.400 | Для автокранов КС-3574, КС-3577. | Дог. | В наличии. |
26 | Гидрозамок КС-3577.83.200 | Для автокрана КС-3577, КС-3574. | 1800 руб. | В наличии. |
27 | Размыкатель КС-3577.28.200 тормоза механизма поворота | Для автокрана КС-3574, КС-3577, КС-35714, КС-35715, КС-45717, КС-55713, МКТ-25 | 1200 руб. | В наличии. |
28 | Полумуфта КС-3577.28.104 механизма поворота | Для автокранов КС-3574, КС-3577. | 1400 | В наличии. |
29 | Вал-шестерня КС-3577.28.073-3 | Для автокрана КС-3574, КС-3577, КС-35714, КС-35715, КС-45717, КС-55713, МКТ-25 | 1600 руб. | В наличии. |
30 | Вал-шестерня КС-3577.28.101-1 | Для автокрана КС-3577, КС-3574, КС-35714, КС-35715, КС-45717, КС-55713 | 1500 руб. | В наличии. |
Товары 1 30 из 35
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец